Type any number to see it in kanji with its reading, or pick a date. Below: every day of the month (1st–31st), the days of the week and the months — with the irregular readings marked.
Days of the month in Japanese (1st–31st)
Dates use the counter 日. Days 1–10, 14, 20 and 24 have special readings — highlighted. The same words count days: “for three days” is also みっか, except that one day is いちにち, not ついたち.
| Day | Kanji | Reading | Romaji | “Nth day” (…日目) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 一日 | ついたち | tsuitachi | 一日目 · いちにちめ | |
| 2nd | 二日 | ふつか | futsuka | 二日目 · ふつかめ | |
| 3rd | 三日 | みっか | mikka | 三日目 · みっかめ | |
| 4th | 四日 | よっか | yokka | 四日目 · よっかめ | |
| 5th | 五日 | いつか | itsuka | 五日目 · いつかめ | |
| 6th | 六日 | むいか | muika | 六日目 · むいかめ | |
| 7th | 七日 | なのか | nanoka | 七日目 · なのかめ | |
| 8th | 八日 | ようか | yōka | 八日目 · ようかめ | |
| 9th | 九日 | ここのか | kokonoka | 九日目 · ここのかめ | |
| 10th | 十日 | とおか | tōka | 十日目 · とおかめ | |
| 11th | 十一日 | じゅういちにち | jūichi-nichi | 十一日目 · じゅういちにちめ | |
| 12th | 十二日 | じゅうににち | jūni-nichi | 十二日目 · じゅうににちめ | |
| 13th | 十三日 | じゅうさんにち | jūsan-nichi | 十三日目 · じゅうさんにちめ | |
| 14th | 十四日 | じゅうよっか | jūyokka | 十四日目 · じゅうよっかめ | |
| 15th | 十五日 | じゅうごにち | jūgo-nichi | 十五日目 · じゅうごにちめ | |
| 16th | 十六日 | じゅうろくにち | jūroku-nichi | 十六日目 · じゅうろくにちめ | |
| 17th | 十七日 | じゅうしちにち | jūshichi-nichi | 十七日目 · じゅうしちにちめ | |
| 18th | 十八日 | じゅうはちにち | jūhachi-nichi | 十八日目 · じゅうはちにちめ | |
| 19th | 十九日 | じゅうくにち | jūku-nichi | 十九日目 · じゅうくにちめ | |
| 20th | 二十日 | はつか | hatsuka | 二十日目 · はつかめ | |
| 21st | 二十一日 | にじゅういちにち | nijūichi-nichi | 二十一日目 · にじゅういちにちめ | |
| 22nd | 二十二日 | にじゅうににち | nijūni-nichi | 二十二日目 · にじゅうににちめ | |
| 23rd | 二十三日 | にじゅうさんにち | nijūsan-nichi | 二十三日目 · にじゅうさんにちめ | |
| 24th | 二十四日 | にじゅうよっか | nijūyokka | 二十四日目 · にじゅうよっかめ | |
| 25th | 二十五日 | にじゅうごにち | nijūgo-nichi | 二十五日目 · にじゅうごにちめ | |
| 26th | 二十六日 | にじゅうろくにち | nijūroku-nichi | 二十六日目 · にじゅうろくにちめ | |
| 27th | 二十七日 | にじゅうしちにち | nijūshichi-nichi | 二十七日目 · にじゅうしちにちめ | |
| 28th | 二十八日 | にじゅうはちにち | nijūhachi-nichi | 二十八日目 · にじゅうはちにちめ | |
| 29th | 二十九日 | にじゅうくにち | nijūku-nichi | 二十九日目 · にじゅうくにちめ | |
| 30th | 三十日 | さんじゅうにち | sanjū-nichi | 三十日目 · さんじゅうにちめ | |
| 31st | 三十一日 | さんじゅういちにち | sanjūichi-nichi | 三十一日目 · さんじゅういちにちめ |
Days of the week in Japanese
Every weekday ends in 曜日 (ようび, “day of the week”); the first kanji is a natural element or celestial body.
| English | Kanji | Reading | Romaji | Means | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 月曜日 | げつようび | getsuyōbi | moon | |
| Tuesday | 火曜日 | かようび | kayōbi | fire | |
| Wednesday | 水曜日 | すいようび | suiyōbi | water | |
| Thursday | 木曜日 | もくようび | mokuyōbi | wood | |
| Friday | 金曜日 | きんようび | kin'yōbi | gold / metal | |
| Saturday | 土曜日 | どようび | doyōbi | earth | |
| Sunday | 日曜日 | にちようび | nichiyōbi | sun |
Months in Japanese
Months are simply the number + 月 (がつ). Watch April, July and September.
| Month | Kanji | Reading | Romaji | |
|---|---|---|---|---|
| January | 一月 | いちがつ | ichigatsu | |
| February | 二月 | にがつ | nigatsu | |
| March | 三月 | さんがつ | sangatsu | |
| April | 四月 | しがつ | shigatsu | |
| May | 五月 | ごがつ | gogatsu | |
| June | 六月 | ろくがつ | rokugatsu | |
| July | 七月 | しちがつ | shichigatsu | |
| August | 八月 | はちがつ | hachigatsu | |
| September | 九月 | くがつ | kugatsu | |
| October | 十月 | じゅうがつ | jūgatsu | |
| November | 十一月 | じゅういちがつ | jūichigatsu | |
| December | 十二月 | じゅうにがつ | jūnigatsu |
Numbers 1–10, and the big ones
| Number | Kanji | Reading | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | 一 | いち | |
| 2 | 二 | に | |
| 3 | 三 | さん | |
| 4 | 四 | よん / し | よん is usual; し in a few fixed words |
| 5 | 五 | ご | |
| 6 | 六 | ろく | |
| 7 | 七 | なな / しち | なな is usual |
| 8 | 八 | はち | |
| 9 | 九 | きゅう / く | きゅう is usual |
| 10 | 十 | じゅう | |
| 100 | 百 | ひゃく | 300 さんびゃく, 600 ろっぴゃく, 800 はっぴゃく |
| 1,000 | 千 | せん | 3000 さんぜん, 8000 はっせん |
| 10,000 | 万 | まん | Japanese groups by 10,000, not 1,000 |
| 100,000,000 | 億 | おく | 100 million |
Counting things is where it gets hard
二本, 三匹, 六杯 — Japanese counts objects with counters whose readings change. Practise them in a free game:
Play Counter Dojo — free